Ushbu web sahifada tashkilotning vazifafiy funksiyalari, ish na'munalari, rahbariyat va boshqa ma'lumotlar yuklangan
Ekspeditsiya viloyatda melioratsiya sohasida yagona siyosatni amalga oshiradi. Sugʼoriladigan ekin maydonlarning meliorativ kadastrini maʼlumotlari asosida davlat hisobidagi meliorativ tarmoqlarni (ochiq va yopiq kollektor-drenaj tarmoqlari (gidrotexnika inshootlari bilan), meliorativ nasos stantsiyalari, tik drenaj quduqlari) hamda suv isteʼmolchilari, fermer xoʼjaliklari hisobidagi kollektor-drenaj tarmoqlarini ishlash rejimini va ulardan foydalanishni tartibga solish, ularning samarali ishlashini taʼminlash, texnik soz holatda saqlash va ishchi holatini tiklash boʼyicha chora-tadbirlar rejalarini tuzadigan davlat boshqaruv organi hisoblanadi. Ekspeditsiya Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 17 apreldagi “Oʼzbekiston Respublikasi Suv xoʼjaligi vazirligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari toʼgʼrisida”gi PQ-3672-sonli qarori va Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 oktyabrdagi “Suv resurslarini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʼgʼrisida”gi PQ-4486-sonli qarori hamda Oʼzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 3 iyuldagi 500-sonli qaroriga asosan Oʼzbekiston Respublikasi Suv xoʼjaligi vazirligi “Аmu-Qashqadaryo” irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzurida tashkil etilgan. Ekspeditsiya Oʼzbekiston Respublikasi Suv xoʼjaligi vazirligi “Аmu-Qashqadaryo” irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasiga (keyingi oʼrinlarda “Havza boshqarmasi” deb yuritiladi) boʼysunadi. Ekspeditsiya oʼz faoliyatida Oʼzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, Oʼzbekiston Respublikasi qonunlariga, Oʼzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, Oʼzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, Oʼzbekiston Respublikasi Suv xoʼjaligi vazirligining buyruq va farmoyishlari, Suv xoʼjaligi hayʼat qarorlari, Qashqadaryo viloyati hokimligining qaror va farmoyishlariga, havza boshqarmasining buyruqlariga shuningdek, ushbu Nizomga hamda boshqa qonun hujjatlariga amal qiladi. Ekspeditsiyaning oʼz vakolatlari doirasida qabul qilgan qarorlari davlat va xoʼjalik boshqaruvi organlari, joylardagi davlat hokimiyati organlari, boshqa tashkilotlar va ularning mansabdor shaxslari, shuningdek, yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan bajarilishi majburiy hisoblanadi. Ekspeditsiya yuridik shaxs hisoblanadi, Oʼzbekiston Respublikasining Davlat gerbi tasviri tushirilgan va oʼz nomi hamda yuqori turuvchi tashkilotlarning aloqadorlik belgilari tushirilgan davlat tilida yozilgan muhr hamda blankalarga, mustaqil balansga, Oʼzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi gʼaznachiligida gʼaznachilik shaxsiy hisob raqamlariga, banklarda hisob raqamlariga ega. Ekspeditsiyaning rasmiy nomlanishi. a) davlat tilida: toʼliq- Oʼzbekiston Respublikasi Suv xoʼjaligi vazirligi “Аmu-Qashqadaryo” irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi Meliorativ ekspeditsiya, qisqartirilgan nomi- “Аmu-Qashqadaryo” ITHB huzuridagi ME. toliq- Ozbekiston Respublikasi Suv xojaligi vazirligi “Amu-Qashqadaryo” irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi Meliorativ ekspeditsiya, qisqartirilgan nomi– “Amu- Qashqadaryo” ITHB huzuridagi ME. b) rus tilida: toʼliq – Meliorativnaya ekspeditsiya pri “Аmu-Kashkadarьinskom” basseynovom upravlenii irrigatsionnыx sistem Ministerstva vodnogo xozyaystva Respubliki Uzbekistan, qisqartirilgan nomi – ME pri “Аmu-Kashkadarьinskom” BUIS. s) ingliz tilida: toʼliq- meliorative expedition at the Basin office of“Amu-Kashkadarya” irrigation system Ministry of water Resources of the Republic of Uzbekistan, qisqartirilgan nomi – ME at ISWR. Ekspeditsiyaning yuridik manzili: Qashqadaryo viloyati, Qarshi tumani, “Gidrouzel” qoʼrgʼoni, “Shabnam” koʼchasi Indeks 180220.
Tashkilot rahbarlari haqida ma'lumotlar
Lavozim: Bosh direktor
Aloqa: +998-75-230-14-10
+998-91-470-09-92
Email: qashggme@minwater.uz
Qabul kunlari: Har oyning 1‑Dushanbasi, 10:00–12:30
Biografiya
Lavozim: Direktor o‘rinbosari
Aloqa: +998-75-230-14-16
+998-97-314-57-79
Email: qashggme@minwater.uz
Qabul kunlari: Seshanba va Juma, 10:00–12:00
BiografiyaO‘zbekiston Respublikasi suv xo‘jaligi vazirligi markaziy apparatida 1966 yilda Melioratsiya boshqarmasi tashkil etilgan. 1967, 1970–1974 yillarda viloyatlarda Meliorativ tizimlar boshqarmalari tashkil etilgan. 1981–1996 yillarda Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligining 1981-yil 27 iyuldagi №1393-sonli buyrug‘iga asosan Viloyat suv xo‘jaligi boshqarmasi tarkibidagi viloyat Gidrogeologiya-meliorativ ekspeditsiyasi tashkil etildi. 1996-yildan Viloyat Gidrogeologiya-meliorativ ekspeditsiyasi to‘g‘ridan-to‘g‘ri vazirlikka bo‘ysungan. 2003-yildan hozirgi kungacha Viloyat Gidrogeologiya-meliorativ ekspeditsiyalari Irrigatsiya tizimlari havza boshqarmalari huzurida faoliyat yuritib kelmoqda.
Respublikamiz sharoitida sug‘oriladigan maydonlardan samarali foydalanish, sug‘oriladigan yerlarning unumdorligini yaxshilash va qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosili va sifatini oshirish yerlarning meliorativ holatiga bevosita bog‘liqdir. O‘zbekistonning asosiy daryolarida oxirgi yillarda suvlarning sho‘rlanish darajasi tobora ortib ketmoqda. Buning asosiy sababi daryolarga ko‘p oqova, zovur suvlari va boshqa chiqindi suyuqliklar to‘kib yuborilishi oqibatida vujudga keladi. Tuproqning ikkilamchi sho‘rlanishi, zaxobning tuproq sathiga yaqinligidan ham yuzaga keladi: sho‘rlangan zaxob yuqoriga ko‘tarilib, tuproqni sho‘rlanishiga olib keladi. Sho‘rlangan yerlarda meliorativ tadbirlarni bajarishga to‘la imkoniyatlar bo‘lmasa, tuproq tez orada kuchli sho‘rlanib, unumdorligi pasayadi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko‘ra, tuproq kuchsiz hamda o‘rtacha sho‘rlanganda, Respublika bo‘yicha salkam 1 mln tonna paxta hosili yo‘qotilishi mumkin. Aholimiz sho‘rlangan yerlarda maxsus meliorativ tadbirlar amalga oshirilmasa, yuqori hosil olish deyarli mumkin emas.
Suvda eriydigan tuzlar juda harakatchan bo‘lgani sababli sho‘rlangan maydonlar maydoni tabiat va xo‘jalik sharoitlariga qarab qisqa muddatda o‘zgarib turadi. Mutaxassislar sho‘rlangan yerlarni turli guruhlarga bo‘lib chiqib, tuproqlarning meliorativ holatini belgilaydilar. Masalan, Qarshi cho‘lining tuproqlarini A.M. Rasulov (1976) o‘rganib, ba’zi tumanning ikkilamchi sho‘rlanishi xavfini ko‘rsatdi. Sho‘rlanishni kamaytirish uchun kollektor va zovurlar qurilishi zarur hamda suv-tuz muvozanatini tiklash bo‘yicha maxsus chora-tadbirlar ishlab chiqiladi.
Viloyat bo‘yicha jami 670,01 km uzunlikdagi tizimli ta’mirlash-tiklash ishlari amalga oshirilib, 18 266 gektar maydonning meliorativ holati yaxshilandi. Shuningdek, 25,56 km uzunlikdagi qurish va rekonstruksiya ishlari orqali 390 gektar maydon sifatini yaxshilashga erishildi.
| T/r | Hujjat nomi | Fayl |
|---|---|---|
| 1 | Meliorativ tizimlar va inshootlarning texnik holati monitoringi bo’limi | Yuklab olish |
| 2 | Raqamli texnologiyalarni joriy qilish va rivojlantirish bo’limi | Yuklab olish |
| 3 | Axborot texnologiyalari va zamonaviy asbob uskunalarini joriy qilish bo'limi | Yuklab olish |
| 4 | Bosimli suvlar, sizot suvlari sathini va mineralizatsiyasini kuzatish bo'limi | Yuklab olish |
| 5 | Kadastr va sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini prognoz qilish bo'limi | Yuklab olish |
| 6 | Tuproq va suvning kimyoviy tahlili bo'limi | Yuklab olish |
| 7 | Tuproq na'munalarini olish va yerlarni sho'rlanishi xaritasini tuzish bo'limi | Yuklab olish |
| 8 | Yopiq-yotiq drenaj tarmoqlarini ekspluatatsiya qilish va xizmat ko'rsatish bo'limi | Yuklab olish |
| 9 | Meliorativ ekspeditsiyasida transport xizmatlari bo'limi | Yuklab olish |
| 10 | Melioratsiya va suv xo'jaligi shartlarini kompleks tahlili bo'limi | Yuklab olish |
| T/r | Hujjat nomi | Fayl |
|---|---|---|
| 1 | 2000-2025 yillik sug'oriladigan yer maydonlarining tuproq sho'rlanishi haqida ko'p yillik ma'lumot | Yuklab olish |
| 2 | 2025-2028 yillarda Yer osti suv sathi muammoli holatda (0 - 2m) bo'lgan yer maydonlarini kamaytirish Prognoz ko'rsatkichlari | Yuklab olish |
| 3 | 2025-2028 yillarda meliorativ kuzatuv quduqlarini avtomatlashtirilgan monitoring qilish tizimiga o'tqazishning Prognoz ko'rsatkichi | Yuklab olish |
| 4 | 2025-2028 yillarda melioratsiya tarmoqlarini tizimli ta'mirlash va tiklash ishlarining Prognoz ko'rsatkichlari | Yuklab olish |
| 5 | Qashqadaryo viloyati bo'yicha kimyoviy tahlil labaratoriyada amalda oshirilgan ishlar to'g'risida | Yuklab olish |
| 6 | Qashqadaryo viloyati sug'oriladigan maydonlarida 2010-2025 yillardagi suv-tuz muvozanati to'g'risida ma'lumot | Yuklab olish |
| 7 | Qashqadaryo viloyati sug'oriladigan maydonlarida 2014-2025 yil holatidagi sug'oriladigan maydonlarning sizo suvlari sathi | Yuklab olish |
| 8 | Qashqadaryo viloyati meliorativ kadastr 1990-2025 yillar | Yuklab olish |
| 9 | Qashqadaryo viloyati tumanlarida kollektorlarning o'rtacha oylik suv | Yuklab olish |
| 10 | Qashqadaryo viloyatida 2025-2028 yillarda sho'rlangan sug'oriladigan maydonlarning meliorativ holatini yaxshilash | Yuklab olish |
| 11 | Qashqadaryo viloyatida kollektorlarni qurish va qayta qurish rekonstruksiyasi | Yuklab olish |
Tashkilot faoliyati bo‘yicha qisqacha ma’lumotlar
Gektar sug‘oriladigan maydonlar
Km kollektor‑drenaj tarmoqlari uzunligi
Meliorativ kuzatuv quduqlari soni
Viloyatdagi o'rnatilgan Gidropostlar soni
| T/r | Bo‘lim nomi | Bo‘lim boshlig‘i | Telefon raqam |
|---|---|---|---|
| 1 | Inson resurslarini rivojlantirish va boshqarish bo‘yicha bosh mutaxassisi | Ibragimova Mashhura Ruziyevna | 998 90 674 40 06 |
| 2 | Kadastr va sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini prognoz qilish bosh mutaxassisi | Zairov Ulug‘bek Xurramovich | 998 91 470 42 19 |
| 3 | Raqamli texnologiyalarni joriy qilish va rivojlantirish bo‘yicha bosh mutaxassisi | Ulug‘ov Feruz Eshpulat o‘g‘li | 998 88 952 25 22 |
| 4 | Meliorativ dasturlar va loyihalarni shakllantirish bosh mutaxassisi | Kuyliev Elyor Tulavovich | 998 77 159 11 90 |
| 5 | Moliya-xo‘jalik bo‘limi | Berdiev Jushqin Doniyorovich | 998 97 222 34 41 |
| 6 | Yuridik ishlar | Sherdanov Xolmumin Normuratovich | 998 99 667 75 26 |
| 7 | Melioratsiya va suv xo‘jaligi shartlarini kompleks tahlili bo‘limi | Eshimov Oqquzi Kodirovich | 998 50 510 90 33 |
| 8 | Tuproq namunalarini olish va yerlarning sho‘rlanish xaritasini tuzish bo‘limi | Maxmadmuradov Abdirasul Yarashyevich | 998 99 742 62 19 |
| 9 | Axborot texnologiyalari va zamonaviy asbob-uskunalarni joriy qilish bo‘limi | Karimov Jamshid Shermatovich | 998 91 956 96 12 |
| 10 | Tuproq va suvning kimyoviy tahlili bo‘limi | Ergashev Farruh Shoimuradovich | 998 94 175 31 13 |
| 11 | Meliorativ tizimlar va inshootlarning texnik holati monitoringi bo‘limi | Juraev Xolmumin Bozor o‘g‘li | 998 99 667 75 26 |
| 12 | Bosimli suvlar, sizot suvlari sathini va mineralizatsiyasini kuzatish bo‘limi | To‘qliyev G‘anisher Sattorovich | 998 90 426 42 96 |
| 13 | Yopiq-yotiq drenaj tarmoqlarini ekspluatatsiya qilish va xizmat ko‘rsatish bo‘limi | Azimov Bayramali Begmatovich | 998 93 900 19 72 |
| 14 | Meliorativ ekspeditsiyasida transport xizmatlari bo‘limi | Xurramov Alisher Baratovich | 998 90 428 12 52 |
| 15 | Yakkabog‘ meliorativ uchastkasi | Doniyorov Sunatulla Shomuratovich | 91 954 87 01 |
| 16 | Chiroqchi meliorativ uchastkasi | Abdunazarov Muxiddin Azamat o‘g‘li | 91 257 42 52 |
| 17 | Kukdala meliorativ uchastkasi | Erkayev Alisher Abraevich | 91 464 02 38 |
| 18 | Shahrisabz meliorativ uchastkasi | Boynazarov Olim Bo‘rievich | 91 961 45 39 |
| 19 | Kitob meliorativ uchastkasi | Ismatov Temurmalik Dilshod o‘g‘li | 99 217 36 89 |
| 20 | G‘uzor meliorativ uchastkasi | Amirov Xusan | 93 525 49 30 |
| 21 | Koson meliorativ uchastkasi | Ochilov Javlon Boborajabovich | 91 216 91 61 |
| 22 | Qarshi meliorativ uchastkasi | Tursunov Tolmas Rahmatovich | 90 341 55 56 |
| 23 | Nishon meliorativ uchastkasi | Eshboev Sherzod Eshnazarovich | 93 138 88 86 |
| 24 | Kasbi meliorativ uchastkasi | Norov Mirsharif Sodiqovich | 93 525 51 25 |
| 25 | Muborak meliorativ uchastkasi | Xujamberdiyev Ergash Saidovich | 93 525 46 18 |
| 26 | Mirishkor meliorativ uchastkasi | Tilobov Abdiaziz Xudoynazarovich | 90 609 51 65 |
| T/r | Hujjat nomi | Fayl |
|---|---|---|
| 1 | Qashqadaryo viloyati tumanlarida sugʼoriladigan maydonlarni sizot suvlari sathining chuqurligi boʼyicha 2025 yilning 1-iyulidagi holati toʼgʼrisida MA'LUMOT | Yuklab olish |
| T/r | Tumanlar nomi | Gidropost soni | Shu jumladan reyka | Gidro-ko'prik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G'uzor | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Qarshi | 13 | 11 | 2 |
| 3 | Koson | 19 | 14 | 5 |
| 4 | Kitob | 8 | 8 | 0 |
| 5 | Qamashi | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Mirishkor | 14 | 2 | 12 |
| 7 | Muborak | 6 | 1 | 5 |
| 8 | Nishon | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Kasbi | 7 | 7 | 0 |
| 10 | Chiroqchi | 12 | 8 | 4 |
| 11 | Ko'kdala | 6 | 6 | 0 |
| 12 | Shahrisabz | 10 | 10 | 0 |
| 13 | Yakkabog' | 12 | 7 | 5 |
| VILOYAT BO'YICHA: | 125 | 77 | 48 |
01.01.2025 holatiga ko'ra
| № | Tumanlar | Jami kollektor‑drenaj tarmoqlari, km | Jami ochiq kollektor tarmoqlari, km | Magistral | Tumanlararo | Xo‘jaliklararo | Klaster korxonalar va fermer xo‘jaliklari | Jami yopiq‑ёtik drenaj, km | Shu jumladan yopiq‑ёtik: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soni | km | soni | km | soni | km | soni | km | Davlat (soni/km) | Klaster (soni/km) | |||||
| 1 | G‘uzor | 754,750 | 727,804 | 4 | 35,784 | 116 | 322,191 | 358 | 369,829 | 26,946 | 49/26,946 | 701/580,155 | ||
| 2 | Qarshi | 1 609,149 | 980,694 | 9 | 102,781 | 177 | 335,335 | 421 | 542,578 | 628,455 | 81/48,300 | 701/580,155 | ||
| 3 | Koson | 2 884,147 | 1 578,128 | 4 | 83,870 | 232 | 657,088 | 596 | 837,170 | 1 306,019 | 472/289,492 | 1 615/1 016,527 | ||
| 4 | Kitob | 101,988 | 101,988 | 2 | 4,585 | 10 | 38,492 | 45 | 58,911 | |||||
| 5 | Qamashi | 917,185 | 724,127 | 2 | 17,490 | 199 | 266,576 | 418 | 440,061 | 193,058 | 51/29,070 | 271/163,988 | ||
| 6 | Mirishkor | 1 807,937 | 1 052,010 | 1 | 45,600 | 11 | 115,511 | 36 | 214,049 | 283 | 676,850 | 755,927 | 41/48,707 | 697/707,220 |
| 7 | Muborak | 819,544 | 781,544 | 5 | 82,250 | 52 | 177,954 | 189 | 521,340 | 38,000 | 1/1,460 | 40/36,540 | ||
| 8 | Nishon | 3 070,176 | 1 317,260 | 1 | 23,400 | 5 | 40,050 | 375 | 541,276 | 520 | 712,534 | 1 752,916 | 111/70,009 | 1 983/1 682,907 |
| 9 | Kasbi | 889,600 | 653,424 | 9 | 119,114 | 29 | 107,523 | 197 | 426,787 | 236,176 | 23/23,251 | 222/212,925 | ||
| 10 | Chiroqchi | 163,374 | 141,075 | 3 | 15,899 | 25 | 68,906 | 64 | 56,270 | 22,299 | 28/12,059 | 27/10,240 | ||
| 11 | Ko'kdala | 63,960 | 63,960 | 10 | 36,050 | 15 | 27,910 | |||||||
| 12 | Shahrisabz | 128,871 | 128,871 | 3 | 2,218 | 13 | 45,965 | 80 | 80,688 | |||||
| 13 | Yakkabog‘ | 471,380 | 455,384 | 3 | 32,013 | 57 | 154,391 | 278 | 268,980 | 15,996 | 2/0,536 | 30/15,460 | ||
| Jami: | 13 682,06 | 8 706,26 | 1 | 69,0 | 29 | 651,56 | 1 331 | 2 965,796 | 3 464 | 5 019,90 | 4 975,79 | 859/549,83 | 5 586/4 425,96 | |
| Buxoro ME hisobida: | 109,29 | 109,29 | 43,50 | 61,29 | 4,50 | |||||||||
| Mirishkor: | 81,00 | 81,00 | 43,50 | 33,00 | 4,50 | |||||||||
| Muborak: | 28,29 | 28,29 | 28,29 | |||||||||||
01.01.2025 holatiga ko'ra
| № | Tumanlar | Meliorativ nazoratda turgan sug‘oriladigan maydon, ga | Sho‘rlanish darajasi bo‘yicha boʻlinganligi (0–100 cm qalinlikda), ga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sho‘rlanmagan | Jami sho‘rlangan | Kuchsiz sho‘rlangan | O‘rtacha sho‘rlangan | Kuchli sho‘rlangan | ||||||||||
| Maydon (ga) | % | Maydon (ga) | % | Maydon (ga) | % | Maydon (ga) | % | Maydon (ga) | % | |||||
| 1 | G‘uzor | 35 648 | 14 724 | 41,3 | 20 924 | 58,7 | 16 698 | 46,8 | 3 780 | 10,6 | 446 | 1,3 | ||
| 2 | Dehqonobod | 2 926 | 2 926 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| 3 | Qarshi | 50 780 | 29 119 | 57,3 | 21 661 | 42,7 | 19 591 | 38,6 | 1 655 | 3,3 | 415 | 0,8 | ||
| 4 | Koson | 74 748 | 30 593 | 40,9 | 44 155 | 59,1 | 34 295 | 46,0 | 7 307 | 9,8 | 2 553 | 4,0 | ||
| 5 | Qamashi | 35 746 | 20 972 | 58,7 | 14 774 | 41,3 | 12 094 | 33,8 | 2 170 | 6,1 | 510 | 1,4 | ||
| 6 | Kitob | 20 391 | 20 391 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| 7 | Mirishkor | 63 492 | 39 354 | 62,0 | 24 138 | 38,0 | 22 470 | 36,0 | 1 525 | 2,4 | 143 | 0,2 | ||
| 8 | Muborak | 35 004 | 7 621 | 22,0 | 27 383 | 78,0 | 19 802 | 57,0 | 4 910 | 14,0 | 2 671 | 7,0 | ||
| 9 | Nishon | 57 235 | 24 834 | 43,4 | 32 401 | 56,6 | 22 418 | 39,2 | 8 262 | 15,0 | 1 721 | 3,0 | ||
| 10 | Kasbi | 50 533 | 20 674 | 40,9 | 29 859 | 59,1 | 24 876 | 49,2 | 4 781 | 9,0 | 202 | 1,0 | ||
| 11 | Chiroqchi | 17 408 | 16 208 | 93,1 | 1 200 | 6,9 | 1 200 | 6,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| 12 | Ko‘kdala | 17 762 | 17 017 | 95,8 | 745 | 4,2 | 550 | 3,1 | 195 | 2,0 | 0 | 0,0 | ||
| 13 | Shahrisabz | 26 270 | 26 270 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| 14 | Yakkabog‘ | 34 666 | 34 526 | 99,0 | 140 | 1,0 | 100 | 0,4 | 40 | 0,1 | 0 | 0,0 | ||
| Jami: | 522 609 | 305 229 | 58,4 | 217 380 | 41,6 | 174 094 | 33,3 | 34 625 | 6,6 | 8 661 | 1,7 | |||